Pístové kompresory Bottarini

Pístové kompresory Bottarini
model výkon
[m³/min]
mot.
[kW]
přetl.
[bar]
tank
[l]
hmot.
[kg]
roz.
A
roz.
B
roz.
C
cena bez DPH  

Agregát na jedné hřídeli s motorem - jednofázový - 230 V / 50 Hz

240/24F 0,20 1,10 8,00 24 49 760 372 550 4 638 Kč Objednat >>
240/24 0,22 1,50 8,00 24 49 760 372 550 5 525 Kč Objednat >>
240/50F 0,20 1,10 8,00 50 55 800 380 700 6 293 Kč Objednat >>
240/50 0,22 1,50 8,00 50 55 800 380 700 8 062 Kč Objednat >>

Pohon klínovým řemenem - jednofázový - 230 V / 50 Hz

230/50F 0,24 1,50 8,00 50 53 800 380 700 10 672 Kč Objednat >>
230/50 0,23 1,50 8,00 50 53 800 380 700 12 126 Kč Objednat >>
230/100F 0,24 1,50 8,00 100 67 1050 400 780 11 767 Kč Objednat >>
230/100 0,23 1,50 10,00 100 67 1050 400 780 12 844 Kč Objednat >>
260/100 0,26 1,50 10,00 100 69 1050 400 830 15 601 Kč Objednat >>
340/100 0,34 2,20 10,00 100 70 1050 400 780 15 110 Kč Objednat >>
340/200 0,34 2,20 10,00 200 91 1420 420 1000 18 510 Kč Objednat >>

Pohon klínovým řemenem - třífázový - 400 V / 50 Hz

230/50F 0,24 1,50 8,00 50 53 800 380 700 12 103 Kč Objednat >>
230/50 0,23 1,50 8,00 50 53 800 380 700 13 211 Kč Objednat >>
230/100F 0,24 1,50 8,00 100 67 1050 400 780 13 347 Kč Objednat >>
230/100 0,23 1,50 10,00 100 67 1050 400 780 14 454 Kč Objednat >>
260/100 0,26 1,50 10,00 100 69 1050 400 830 17 271 Kč Objednat >>
340/100 0,34 2,20 10,00 100 70 1050 400 780 16 416 Kč Objednat >>
340/200 0,34 2,20 10,00 200 91 1420 420 1000 19 990 Kč Objednat >>
345/200 0,35 2,20 10,00 200 91 1420 420 1000 20 982 Kč Objednat >>
350/200 0,35 2,20 10,00 200 91 1420 420 1000 22 827 Kč Objednat >>
405/200 0,41 2,20 10,00 200 100 1420 420 1000 23 313 Kč Objednat >>
450/200 0,45 3,00 10,00 200 102 1420 420 1000 25 061 Kč Objednat >>
500/200 0,53 3,00 10,00 200 104 1420 420 1000 28 636 Kč Objednat >>
450/270 0,45 3,00 10,00 270 142 1700 600 1120 29 005 Kč Objednat >>
500/270 0,53 3,00 10,00 270 157 1700 600 1270 32 191 Kč Objednat >>
640/270 0,64 4,00 10,00 270 159 1700 600 1270 33 804 Kč Objednat >>
640/270X 0,64 4,00 10,00 270 159 1700 600 1270 46 781 Kč Objednat >>

Pohon klínovým řemenem - třífázový - 400 V / 50 Hz

750/270 0,73 4,00 10,00 270 177 1700 600 1270 36 290 Kč Objednat >>
750/270X 0,73 4,00 10,00 270 177 1700 600 1270 49 132 Kč Objednat >>
850/270 0,87 5,50 10,00 270 180 1700 600 1270 37 883 Kč Objednat >>
850/270X 0,87 5,50 10,00 270 180 1700 600 1270 52 065 Kč Objednat >>
640/500 0,64 4,00 10,00 500 214 2000 700 1350 40 118 Kč Objednat >>
640/500X 0,64 4,00 10,00 500 214 2000 700 1350 53 814 Kč Objednat >>
750/500 0,73 4,00 10,00 500 232 2000 700 1350 45 790 Kč Objednat >>
850/500 0,87 5,50 10,00 500 235 2000 700 1350 47 150 Kč Objednat >>
850/500X 0,87 5,50 10,00 500 235 2000 700 1350 63 430 Kč Objednat >>
1200/500 1,10 7,50 10,00 500 290 2000 700 1450 66 539 Kč Objednat >>
1200/500X 1,10 7,50 10,00 500 290 2000 700 1450 80 099 Kč Objednat >>

Novinky

Půjčovna chladičů (18.1.2012)

V naší půjčovne nabízíme možnost zapůjčení široké řady průmyslových chladičů. Více najdete v sekci...více »

Audit naší výroby zdravotnických prostředků (18.12.2011)

proběhl v naší společnosti úspěšně 13.12.2011. Byl proveden zástupci Strojírenského zkušebního...více »

Kompletní chladící technologie (5.12.2011)

Do dáváme kompletní systémy chlazení vody včetně hydromodulů (tzn, čerpadel, automatického řízení,...více »

Středisko Rokycany bylo přestěhováno do Plzně (26.10.2011)

novinka - kompresory, chlazenína adresu Kotíkovská 84, 323 00 Plzeň. Nová telefonní a faxová čísla najdete v sekci kontakty -...více »

Burza

Elektrické kompresory:
Kompresor Atlas Copco GA 808

burza kompresorů, kompresory

Rok výroby: 1983
Cena: 105 000,- Kč

BSJ group s.r.o., Václavské nám. 19, 110 00 Praha, e-mail: bsj@bsj.cz
Česky Slovensky
© AG25, 2007

Odkazujeme:

Viamare zprostředkovává last minut Řecko

Vydejte se na last minute Řecko již zítra! Dovolená, která čeká jen na vás, je v nabídce CK Viamare.