

| model | výkon [m³/min] |
mot. [kW] |
přetl. [bar] |
hluč. [db] |
tank [l] |
hmot. [kg] |
roz. A |
roz. B |
roz. C |
výstup D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ KA |
||||||||||
| KA 2 | 0,24 | 2,2 | 10 | 61 | - | 100 | 620 | 600 | 640 | 1/2“ |
| KA 3 | 0,36 | 3 | 10 | 61 | - | 100 | 620 | 600 | 640 | 1/2“ |
| KA 4 | 0,53 | 4 | 10 | 62 | - | 100 | 620 | 600 | 640 | 1/2“ |
| KA 5 | 0,67 | 5,5 | 10 | 66 | - | 100 | 620 | 600 | 640 | 1/2“ |
| KA 7 - 8 bar | 1,05 | 7,5 | 8 | 67 | - | 155 | 680 | 600 | 1000 | 3/4“ |
| KA 7 - 10 bar | 0,93 | 7,5 | 10 | 67 | - | 155 | 680 | 600 | 1000 | 3/4“ |
| KA 7 - 13 bar | 0,74 | 7,5 | 13 | 67 | - | 155 | 680 | 600 | 1000 | 3/4“ |
Typ KA TANK |
||||||||||
| KA 2/200 | 0,24 | 2,2 | 10 | 61 | 200 | 165 | 1450 | 600 | 1350 | 1/2“ |
| KA 2/270 | 0,24 | 2,2 | 10 | 61 | 270 | 205 | 1530 | 600 | 1400 | 1/2“ |
| KA 3/200 | 0,36 | 3 | 10 | 61 | 200 | 165 | 1450 | 600 | 1350 | 1/2“ |
| KA 3/270 | 0,36 | 3 | 10 | 61 | 270 | 205 | 1530 | 600 | 1400 | 1/2“ |
| KA 4/200 | 0,53 | 4 | 10 | 62 | 200 | 165 | 1450 | 600 | 1350 | 1/2“ |
| KA 4/270 | 0,53 | 4 | 10 | 62 | 270 | 205 | 1530 | 600 | 1400 | 1/2“ |
| KA 4/500 | 0,53 | 4 | 10 | 62 | 500 | 250 | 1850 | 680 | 1475 | 1/2“ |
| KA 5/200 | 0,67 | 5,5 | 10 | 66 | 200 | 165 | 1450 | 600 | 1350 | 1/2“ |
| KA 5/270 | 0,67 | 5,5 | 10 | 66 | 270 | 205 | 1530 | 600 | 1400 | 1/2“ |
| KA 5/500 | 0,67 | 5,5 | 10 | 66 | 500 | 250 | 1850 | 680 | 1475 | 1/2“ |
| KA 7/270 | 1,05 | 7,5 | 8 | 67 | 270 | 260 | 1540 | 600 | 1560 | 3/4“ |
| KA 7/270 | 0,93 | 7,5 | 10 | 67 | 270 | 260 | 1540 | 600 | 1560 | 3/4“ |
| KA 7/270 | 0,74 | 7,5 | 13 | 67 | 270 | 260 | 1540 | 600 | 1560 | 3/4“ |
| KA 7/500 | 1,05 | 7,5 | 8 | 67 | 500 | 305 | 1950 | 680 | 1680 | 3/4“ |
| KA 7/500 | 0,93 | 7,5 | 10 | 67 | 500 | 305 | 1950 | 680 | 1680 | 3/4“ |
| KA 7/500 | 0,74 | 7,5 | 13 | 67 | 500 | 305 | 1950 | 680 | 1680 | 3/4“ |
Typ KA PACKAGE |
||||||||||
| KA 2/EDX4/200 | 0,24 | 2,2 | 10 | 61 | 200 | 212 | 1450 | 600 | 1350 | 1/2“ |
| KA 2/EDX4/270 | 0,24 | 2,2 | 10 | 61 | 270 | 252 | 1530 | 600 | 1400 | 1/2“ |
| KA 3/EDX4/200 | 0,36 | 3 | 10 | 61 | 200 | 212 | 1450 | 600 | 1350 | 1/2“ |
| KA 3/EDX4/270 | 0,36 | 3 | 10 | 61 | 270 | 252 | 1530 | 600 | 1400 | 1/2“ |
| KA 4/EDX6/200 | 0,53 | 4 | 10 | 62 | 200 | 213 | 1450 | 600 | 1350 | 1/2“ |
| KA 4/EDX6/270 | 0,53 | 4 | 10 | 62 | 270 | 253 | 1530 | 600 | 1400 | 1/2“ |
| KA 4/EDX6/500 | 0,53 | 4 | 10 | 62 | 500 | 290 | 1858 | 680 | 1475 | 1/2“ |
| KA 5/EDX9/200 | 0,67 | 5,5 | 10 | 66 | 200 | 217 | 1450 | 600 | 1350 | 1/2“ |
| KA 5/EDX9/270 | 0,67 | 5,5 | 10 | 66 | 270 | 257 | 1530 | 600 | 1400 | 1/2“ |
| KA 5/EDX9/500 | 0,67 | 5,5 | 10 | 66 | 500 | 295 | 1858 | 680 | 1475 | 1/2“ |
| KA 7/EDX12/270 | 1,05 | 7,5 | 8 | 67 | 270 | 300 | 1540 | 600 | 1560 | 3/4“ |
| KA 7/EDX12/270 | 0,93 | 7,5 | 10 | 67 | 270 | 300 | 1540 | 600 | 1560 | 3/4“ |
| KA 7/EDX12/270 | 0,74 | 7,5 | 13 | 67 | 270 | 300 | 1450 | 600 | 1560 | 3/4“ |
| KA 7/EDX12/500 | 1,05 | 7,5 | 8 | 67 | 500 | 345 | 1950 | 680 | 1680 | 3/4“ |
| KA 7/EDX12/500 | 0,93 | 7,5 | 10 | 67 | 500 | 345 | 1950 | 680 | 1680 | 3/4“ |
| KA 7/EDX12/500 | 0,74 | 7,5 | 13 | 67 | 500 | 345 | 1950 | 680 | 1680 | 3/4“ |

| model | výkon [m³/min] |
mot. [kW] |
přetl. [bar] |
hluč. [db] |
tank [l] |
hmot. [kg] |
roz. A |
roz. B |
roz. C |
výstup D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ KSA |
||||||||||
| KSA 11 - 8 | 1,650 | 11 | 8 | 64 | - | 200 | 960 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 11 - 10 | 1,500 | 11 | 10 | 64 | - | 200 | 960 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 11 - 13 | 1,150 | 11 | 13 | 64 | - | 200 | 960 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 15 - 8 | 2,210 | 15 | 8 | 65 | - | 230 | 960 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 15 - 10 | 2,000 | 15 | 10 | 65 | - | 230 | 960 | 710 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 15 - 13 | 1,600 | 15 | 13 | 65 | - | 230 | 960 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 18 - 8 | 2,800 | 18,5 | 8 | 67 | - | 280 | 960 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 18 - 10 | 2,500 | 18,5 | 10 | 67 | - | 280 | 960 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 18 - 13 | 1,930 | 18,5 | 13 | 67 | - | 280 | 960 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 22 - 8 | 3,350 | 22 | 8 | 69 | - | 300 | 960 | 740 | 1135 | 1“ |
| KSA 22 - 10 | 2,950 | 22 | 10 | 69 | - | 300 | 960 | 740 | 1135 | 1“ |
| KSA 22 - 13 | 2,400 | 22 | 13 | 69 | - | 300 | 960 | 740 | 1135 | 1“ |
Typ KSA CD |
||||||||||
| KSA 11 - 8 / D23 | 1,650 | 11 | 8 | 64 | - | 250 | 1320 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 11 - 10 / D23 | 1,500 | 11 | 10 | 64 | - | 250 | 1320 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 11 - 13 / D23 | 1,150 | 11 | 13 | 64 | - | 250 | 1320 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 15 - 8 / D23 | 2,210 | 15 | 8 | 65 | - | 280 | 1320 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 15 - 10 /D23 | 2,000 | 15 | 10 | 65 | - | 280 | 1320 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 15 - 23 / D23 | 1,600 | 15 | 13 | 65 | - | 280 | 1320 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 18 - 8 / D30 | 2,800 | 18,5 | 8 | 67 | - | 330 | 1320 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 18 - 10 / D30 | 2,500 | 18,5 | 10 | 67 | - | 330 | 1320 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 18 - 13 / D30 | 1,930 | 18,5 | 13 | 67 | - | 330 | 1320 | 740 | 1090 | 3/4“ |
| KSA 22 - 8 / D35 | 3,350 | 22 | 8 | 69 | - | 365 | 1320 | 740 | 1135 | 1“ |
| KSA 22 - 10 / D35 | 2,950 | 22 | 10 | 69 | - | 365 | 1320 | 740 | 1135 | 1“ |
| KSA 22 - 13 / D35 | 2,400 | 22 | 13 | 69 | - | 365 | 1320 | 740 | 1135 | 1“ |
Typ KSA CT |
||||||||||
| KSA 11 - 8 / 500 LT. | 1,650 | 11 | 8 | 64 | 500 | 350 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 11 - 10 / 500 LT. | 1,500 | 11 | 10 | 64 | 500 | 350 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 11 - 13 / 500 LT. | 1,150 | 11 | 13 | 64 | 500 | 350 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 15 - 8 / 500 LT. | 2,210 | 15 | 8 | 65 | 500 | 380 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 15 - 10 / 500 LT. | 2,000 | 15 | 10 | 65 | 500 | 380 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 15 - 13 / 500 LT. | 1,600 | 15 | 13 | 65 | 500 | 380 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 18 - 8 / 500 LT. | 2,800 | 18,5 | 8 | 67 | 500 | 430 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 18 - 10 / 500 LT. | 2,800 | 18,5 | 10 | 67 | 500 | 430 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 18 - 13 / 500 LT. | 1,930 | 18,5 | 13 | 67 | 500 | 430 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 22 - 8 / 500 LT. | 3,350 | 22 | 8 | 69 | 500 | 450 | 1950 | 740 | 1770 | 1“ |
| KSA 22 - 10 / 500 LT. | 2,950 | 22 | 10 | 69 | 500 | 450 | 1950 | 740 | 1770 | 1“ |
| KSA 22 - 13 / 500 LT. | 2,400 | 22 | 13 | 69 | 500 | 450 | 1950 | 740 | 1770 | 1“ |
Typ KSA CTD |
||||||||||
| KSA 11 / D23 / 500 LT. | 1,650 | 11 | 8 | 64 | 500 | 400 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 11 / D23 / 500 LT. | 1,500 | 11 | 10 | 64 | 500 | 400 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 11 / D23 / 500 LT. | 1,150 | 11 | 13 | 64 | 500 | 400 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 15 / D23 / 500 LT. | 2,210 | 15 | 8 | 65 | 500 | 430 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 15 / D23 / 500 LT. | 2,000 | 15 | 10 | 65 | 500 | 430 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 15 / D23 / 500 LT. | 1,600 | 15 | 13 | 65 | 500 | 430 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 18 / D30 / 500 LT. | 2,800 | 18,5 | 8 | 67 | 500 | 480 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 18 / D30 / 500 LT. | 2,500 | 18,5 | 10 | 67 | 500 | 480 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 18 / D30 / 500 LT. | 1,930 | 18,5 | 13 | 67 | 500 | 480 | 1950 | 740 | 1725 | 3/4“ |
| KSA 22 / D35 / 500 LT. | 3,350 | 22 | 8 | 69 | 500 | 515 | 1950 | 740 | 1770 | 1“ |
| KSA 22 / D35 / 500 LT. | 2,950 | 22 | 10 | 69 | 500 | 515 | 1950 | 740 | 1770 | 1“ |
| KSA 22 / D35 / 500 LT. | 2,400 | 22 | 13 | 69 | 500 | 515 | 1950 | 740 | 1770 | 1“ |

| model | výkon [m³/min] |
motor [kW] |
přetlak [bar] |
hlučnost [db] |
hmotnost [kg] |
rozměr A |
rozměr B |
rozměr C |
výstup D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ KS |
|||||||||
| KS 45 | 5,00 | 30 | 7,5 | 76 | 450 | 1300 | 850 | 1300 | 1“ |
| KS 45 | 4,50 | 30 | 8,5 | 76 | 450 | 1300 | 850 | 1300 | 1“ |
| KS 45 | 4,10 | 30 | 10 | 76 | 450 | 1300 | 850 | 1300 | 1“ |
| KS 45 | 3,30 | 30 | 13 | 76 | 450 | 1300 | 850 | 1300 | 1“ |
| KS 59 | 5,84 | 37 | 7,5 | 76 | 650 | 1130 | 1350 | 1500 | 1 1/2“ |
| KS 59 | 5,60 | 37 | 8,5 | 76 | 650 | 1130 | 1350 | 1500 | 1 1/2“ |
| KS 59 | 5,10 | 37 | 10 | 76 | 350 | 1130 | 1350 | 1500 | 1 1/2“ |
| KS 59 | 4,40 | 37 | 13 | 76 | 650 | 1130 | 1350 | 1500 | 1 1/2“ |
| KS 68 | 6,95 | 45 | 7,5 | 76 | 770 | 1130 | 1350 | 1500 | 1 1/2“ |
| KS 68 | 6,80 | 45 | 8,5 | 76 | 770 | 1130 | 1350 | 1500 | 1 1/2“ |
| KS 68 | 6,20 | 45 | 10 | 76 | 770 | 1130 | 1350 | 1500 | 1 1/2“ |
| KS 68 | 5,55 | 45 | 13 | 76 | 770 | 1130 | 1350 | 1500 | 1 1/2“ |
| KS 97 | 9,65 | 55 | 7,5 | 76 | 1100 | 1130 | 1350 | 1500 | 1 1/2“ |
| KS 97 | 9,50 | 55 | 8,5 | 76 | 1100 | 1130 | 1350 | 1500 | 1 1/2“ |
| KS 97 | 8,30 | 55 | 10 | 76 | 1100 | 1130 | 1350 | 1500 | 1 1/2“ |
| KS 97 | 6,75 | 55 | 13 | 76 | 1100 | 1130 | 1350 | 1500 | 1 1/2“ |
| KS 124 | 12,20 | 75 | 7,5 | 76 | 2000 | 1850 | 1400 | 1930 | 2“ |
| KS 124 | 10,50 | 75 | 10 | 76 | 2000 | 1850 | 1400 | 1930 | 2“ |
| KS 124 | 8,70 | 75 | 13 | 76 | 2000 | 1850 | 1400 | 1930 | 2“ |
| KS 158 | 15,40 | 90 | 7,5 | 76 | 2500 | 1850 | 1400 | 1930 | 2“ |
| KS 158 | 12,90 | 90 | 10 | 76 | 2500 | 1850 | 1400 | 1930 | 2“ |
| KS 158 | 10,80 | 90 | 13 | 76 | 2500 | 1850 | 1400 | 1930 | 2“ |

| model | výkon [m³/min] |
motor [kW] |
přetlak [bar] |
hlučnost [db] |
hmot. [kg] |
rozměr A |
rozměr B |
rozměr C |
výstup BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ KDV |
|||||||||
| KDV 15 | 0,15 - 1,63 | 11 | 3 - 10 | 63 - 66 | 315 | 1180 | 660 | 860 | 3/4“ |
| KDV 15 | 0,33 - 1,11 | 11 | 3 - 13 | 63 - 66 | 315 | 1180 | 660 | 860 | 3/4“ |
| KDV 17 | 0,39 - 2,64 | 17 | 3 - 10 | 64 - 68 | 495 | 1434 | 854 | 1105 | 1 1/4“ |
| KDV 17 | 0,38 - 1,73 | 17 | 3 - 13 | 64 - 68 | 495 | 1434 | 854 | 1105 | 1 1/4“ |
| KDV 21 | 0,48 - 3,14 | 21 | 3 - 10 | 65 - 71 | 520 | 1434 | 854 | 1105 | 1 1/4“ |
| KDV 21 | 0,51 - 2,16 | 21 | 3 - 13 | 65 - 71 | 520 | 1434 | 854 | 1105 | 1 1/4“ |
| KDV 25 | 0,91 - 4,02 | 25 | 3 - 13 | 63 - 64 | 830 | 1651 | 887 | 1750 | 1 1/4“ |
| KDV 30 | 0-98 - 6,04 | 38 | 3 - 13 | 67 - 71 | 862 | 1651 | 887 | 1750 | 1 1/4“ |
| KDV 40 | 0,90 - 6,87 | 43 | 3 - 13 | 68 - 70 | 915 | 1651 | 887 | 1750 | 1 1/4“ |
| KDV 51 | 0,97 - 7,85 | 44 | 3 - 13 | 70 - 73 | 1450 | 2152 | 1119 | 1900 | 2“ |
| KDV 63 | 0,91 - 9,37 | 55 | 3 - 13 | 70 - 73 | 1470 | 2152 | 1119 | 1900 | 2“ |
| KDV 77 | 1,93 - 11,60 | 80 | 3 - 13 | 70 - 73 | 1480 | 2152 | 1119 | 1900 | 2“ |
V naší půjčovne nabízíme možnost zapůjčení široké řady průmyslových chladičů. Více najdete v sekci...více »
proběhl v naší společnosti úspěšně 13.12.2011. Byl proveden zástupci Strojírenského zkušebního...více »
Do dáváme kompletní systémy chlazení vody včetně hydromodulů (tzn, čerpadel, automatického řízení,...více »
na adresu Kotíkovská 84, 323 00 Plzeň. Nová telefonní a faxová čísla najdete v sekci kontakty -...více »
Rok výroby: 2001
Cena: 125 000,- Kč
Nabízíme jedinečnou nabídku na komínové systémy a jejich rozvoz. Jsme na českém trhu již 16. rokem a expedujeme vám jen kvalitní certifikované výrobky. Využijte i vy naši nabídku na rozvoz zdarma. Jsme tu pro své zákazníky! Tak neváhejte a pojďte do toho s námi.