Stacionární kompresory Ingersoll-Rand

kód přetlak
[bar (g) ]
motor
[kW]
výkon
[m³/h]
délka
[mm]
šířka
[mm]
výška
[mm]
hmotnost
[kg]
hlučnost
[db (A)]
olej
[l]

Malé s FM

[Popis] [Katalog]

UNIGY-5-8 8 5.5 29 - 53 1235 710 745 250 67 4
UNIGY-5-10 10.3 5.5 46 1235 710 745 250 67 4
UNIGY-7-8 8 7.5 29 - 72 1235 710 745 250 67 4
UNIGY-7-10 10.3 7.5 46 - 60 1235 710 745 250 67 4
UNIGY-11-8 8 11 29 - 102 1235 710 745 250 67 4
UNIGY-11-10 10.3 11 46 - 90 1235 710 745 250 67 4
UNIGY-11-14 14.5 11 51 - 68 1235 710 745 250 67 4

Standardní 11-37 kW

[Popis] [Katalog]

UP5-11-7 7.5 11 110.4 1321 914 1080 509 68 11
UP5-11-8 8.5 11 102 1321 914 1080 509 68 11
UP5-11-10 10 11 92.4 1321 914 1080 509 68 11
UP5-15-7 7.5 15 144.6 1321 914 1080 509 68 11
UP5-15-8 8.5 15 141.6 1321 914 1080 509 68 11
UP5-15-10 10 15 124.2 1321 914 1080 509 68 11
UP5-15-14 14 15 96.6 1321 914 1080 509 68 11
UP5-18.5-7 7.5 18.5 180 1321 914 1080 532 68 11
UP5-18.5-8 8.5 18.5 172.2 1321 914 1080 532 68 11
UP5-18.5-10 10 18.5 156.6 1321 914 1080 532 68 11
UP5-18.5-14 14 18.5 120.6 1321 914 1080 532 68 11
UP5-22-7 7.5 22 212.4 1321 914 1080 540 69 11
UP5-22-8 8.5 22 200.4 1321 914 1080 540 69 11
UP5-22-10 10 22 186.6 1321 914 1080 540 69 11
UP5-22-14 14 22 139.2 1321 914 1080 540 69 11
UP5-22E-7 7.5 22 240 1670 1341 1344 992 69 21
UP5-22E-8 8.5 22 228 1670 1341 1344 992 69 21
UP5-22E-10 10 22 210 1670 1341 1344 992 69 21
UP5-22E-14 14 22 168 1670 1341 1344 992 69 21
UP5-30-7 7.5 30 336 1670 1341 1344 1028 69 21
UP5-30-8 8.5 30 294 1670 1341 1344 1028 69 21
UP5-30-10 10 30 282 1670 1341 1344 1028 69 21
UP5-30-14 14 30 234 1670 1341 1344 1028 69 21
MM 37 - PE 7.5 37 372 1670 1341 1344 1064 69 21
MM 37 - PE 8.5 37 360 1670 1341 1344 1064 69 21
MH 37 - PE 10 37 342 1670 1341 1344 1064 69 21
MU 37 - PE 13 37 288 1670 1341 1344 1064 69 21

Standardní 45 - 250 kW

[Popis] [Katalog 1] [Katalog 2]

ML 37 7.5 37 378 1600 900 1780 880 72 15
MM 37 8.5 37 360 1600 900 1780 880 72 15
MH 37 10 37 336 1600 900 1780 880 72 15
MU 37 13 37 282 1600 900 1780 880 72 15
ML 45 7.5 45 444 1600 900 1780 900 72 18
MM 45 8.5 45 426 1600 900 1780 900 72 18
MH 45 10 45 390 1600 900 1780 900 72 18
MU 45 13 45 342 1600 900 1780 900 72 18
ML 55 7.5 55 612 2180 900 1840 1375 74 32
MM 55 8.5 55 552 2180 900 1840 1375 74 32
MH 55 10 55 510 2180 900 1840 1375 74 32
MU 55 13 55 390 2180 900 1840 1375 74 32
ML 75 7.5 75 774 2180 900 1840 1425 75 32
MM 75 8.5 75 732 2180 900 1840 1425 75 32
MH 75 10 75 660 2180 900 1840 1425 75 32
MU 75 13 75 510 2180 900 1840 1425 75 32
ML 90 7.5 90 1002 2770 1320 1700 2700 76 76
MM 90 8.5 90 918 2770 1320 1700 2700 76 76
MH 90 10 90 840 2770 1320 1700 2700 76 76
MU 90 13 90 690 2770 1320 1700 2700 76 76
ML 110 7.5 110 1200 2770 1320 1700 2820 76 76
MM 110 8.5 110 1152 2770 1320 1700 2820 76 76
MH 110 10 110 1050 2770 1320 1700 2820 76 76
MU 110 13 110 870 2770 1320 1700 2820 76 76
ML 132 7.5 132 1410 3270 1620 1900 3075 75 83
MM 132 8.5 132 1338 3270 1620 1900 3075 75 83
MH 132 10 132 1260 3270 1620 1900 3075 75 83
MU 132 13 132 1050 3270 1620 1900 3075 75 83
ML 160 7.5 160 1680 3270 1620 1900 3075 75 83
MM 160 8.5 160 1560 3270 1620 1900 3075 75 83
MH 160 10 160 1500 3270 1620 1900 3075 75 83
MU 160 13 160 1260 3270 1620 1900 3075 75 83
ML 200 7.5 200 2142 3760 1930 2146 4927 82 120
MM 200 8.5 200 2022 3760 1930 2146 4927 82 120
MH 200 10 200 1872 3760 1930 2146 4927 82 120
ML 250 7.5 250 2562 3760 1930 2146 5200 82 120
MM 250 8.5 250 2418 3760 1930 2146 5200 82 120
MH 250 10 250 2175 3760 1930 2146 5200 82 120

„Nejúspěšnější prodejce kompresorů Schneider
rok 2009“

Novinky

Pístové kompresory BOTTARINI (29.7.2010)

Nabízíme kompletní řadu pístových kompresorů firmy...více »

Burza

Elektrické kompresory:
Atlas Copco GA 808

burza kompresorů, kompresory

Rok výroby: 1983
Cena: 105 000,- Kč

Elektrické kompresory:
Schneider AM 22 - 10 B1

burza kompresorů, kompresory

Rok výroby: 2008
Cena: 89 000,- Kč

Pojízdné kompresory:
Ingersoll Rand IR 7/26

Rok výroby: 2009
Cena: 179 000,- Kč

Elektrické kompresory:
Schneider AMD 7 - 10 B1

Rok výroby: 2009
Cena: 67 000,- Kč

Příslušenství:
Drukov Vzdušník stojatý

Rok výroby: 2006
Cena: 34 000,- Kč

Elektrické kompresory:
Schneider AMD4-10F1C-300

Rok výroby: 2006
Cena: 42 000,- Kč

BSJ group s.r.o., Sedláčkova 651, Rokycany, tel.: +420 371 722 267, e-mail: bsj@bsj.cz
Česky Deutsch English Slovensky
© MikroDTP, 2007

Pro informaci:

Škoda Fabie RS Combi pro každý den

Nová verze vozu Škoda Fabie RS Combi je díky harmonickému nárůstu výkonu vhodná pro praktické každodenní využití. Také díky velkému objemu zavazadlového prostoru.

Realizace firemní akce

Firemní akce znamená také zvýšení pracovní morálky, loajalita vůči firmě, rozvinutí vůdčích schopností, konstruktivní práce na silných i slabých stránkách týmu a jeho jednotlivých členů.

Kvalitní brýle

Kontaktní čočky, sluneční i optické brýle a další kvalitní výrobky. Na www.eiffeloptic.cz se sami podívejte na rozmanitý sortiment našich výrobků. Mezi jinými také dioptricé obruby značek Dolce Gabanna, Porsche, RayBan a mnoha jiných.